Resultat 2007-2016

Resultat  Tornedalsloppet 2007-2016

                                Resultat  H 21
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  316 Ulf Tingelöv              Kraftstaven              2.10:16          0
  2  317 Johan Sandberg            Lycksele IF              2.13:32       3:16
  3  108 Bernt Niva                IFK Kiruna               2.14:33       4:17
  4  103 Johan Lintzén             Luleå Gjutarens IF       2.17:40       7:24
  5  107 Heikki Karjaluoto         Oulun Hiihtoseura        2.18:24       8:08
  6  101 Markus Knutgård           Haparanda SKT            2.19:08       8:52
  7  110 Daniel Dyrander           Bergen IF                2.19:36       9:20
  8  105 Isak Savilahti            Gellivare SA             2.21:37      11:21
  9  249 Per-Erik Eriksson         STIL                     2.24:33      14:17
 10  112 Magnus Lundbäck           Kriminalvårdens IF       2.24:40      14:24
 11  111 Tomas Larsson             Vuollerim SK             2.25:49      15:33
 12  113 Anders Lundbäck           Kriminalvårdens IF       2.30:17      20:01
 13  276 Ingemar Enberg            F 21 IF                  2.39:05      28:49
 14  336 Christer Johanssen        IFK Kiruna               2.39:43      29:27
 15  115 Johan Scott               Aapua IF                 2.40:43      30:27
 16  102 Martin Norberg            Kuivakangas SK           2.47:25      37:09



                                Resultat  D 21
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  117 Suvi Karjaluoto           Oulun Hiihtoseura        2.33:11          0
  2  118 Karin Öman                Bodens SK                2.35:50       2:39
  3  247 Malin Rensfeldt           Råneå SK                 2.40:41       7:30
  4  256 Angelique Blom            LKAB Fritid              2.50:43      17:32
  5  120 Eva Mettävainio           Pajala IF                2.57:49      24:38
  6  312 Kristin Larsson           Överkalix IF             2.59:43      26:32
  7  235 Anneli Jonsson            Älvsby IF                3.07:53      34:42
  8  121 Britta Tervaniemi         Korpilombolo GIF         3.31:52      58:41
  9  122 Karoline Westerlund       Team Esplanad            3.35:50    1.02:39
 10  119 Inger Johansson           Sattajärvi IF            4.09:50    1.36:39
 11  281 Lidia Carbonetti          SC del Garda             4.48:36    2.15:25



                                Resultat  H 35
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  335 Lennart Töyrä             Jukkasjärvi IF           2.16:23          0
  2  127 Mauri Naapanki            Svappavara AIF           2.24:28       8:05
  3  260 Seppo Koivisto            Lohko                    2.32:11      15:48
  4  275 Ulf Lundqvist             Arjeplogs SK             2.33:25      17:02
  5  124 Jan-Erik Svangärd         Pajala IF                2.35:26      19:03
  6  123 Stephan Schaffner         Jalles TC                2.36:11      19:48
  7  126 Thomas Sandberg           Antnäs BK                2.42:06      25:43
  8  125 Jörgen Brunström          Bodens SK                3.14:00      57:37
  9  246 Ulf Fredriksson           Råneå SK                 3.16:30    1.00:07
 10  277 Jonny Weneberg            Kalix                    4.30:24    2.14:01



                                Resultat  H 40
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  130 Fredrik Enlund            Bodens SK                2.22:22          0
  2  135 Tomas Riström             Luleå Postens IF         2.27:15       4:53
  3  131 Antti Härkönen            Alatornion Pirkat        2.27:26       5:04
  4  136 Ulf Sandström             Sävast Ski Team          2.27:37       5:15
  5  137 Lars Nilsson-Springare    Nattavaaraby SK          2.28:51       6:29
  6  284 Jan Henriksson            Råneå SK                 2.29:07       6:45
  7  138 Christer Edlund           Bergnäsets AIK           2.32:14       9:52
  8  257 Jonas Bucht               LKAB Fritid              2.32:31      10:09
  9  128 Anders Olsson             Jalles TC                2.39:21      16:59
 10  134 Lars Sandberg             Antnäs SK                2.39:22      17:00
 11  133 Patrik Stenberg           Luleå Polisen            2.47:23      25:01
 12  132 Stefan Hannu              Övertorneå IF            2.51:47      29:25
 13  129 Matz Zingmark             Jalles TC                2.55:04      32:42



                                Resultat  H 45
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  143 Ulf Rudlund               Jukkasjärvi IF           2.25:22          0
  2  283 Vadim Morashkin           Luleå Gjutarens IF       2.27:44       2:22
  3  141 Gert Lind                 Team Esplanad            2.31:00       5:38
  4  341 Pauli Rantala             Kukkola IF               2.32:24       7:02
  5  139 Magnus Aasa               OK Kullingshof           2.35:44      10:22
  6  245 Roger Lööv                Råneå SK                 2.45:56      20:34
  7  144 Peter Hietala             Övertorneå IF            2.57:20      31:58
  8  282 Paolo Bartetta            SC del Garda             3.11:12      45:50
  9  140 Lennart Krekula           LKAB Fritid              3.59:19    1.33:57
 10  278 Sven-Erik Eriksson        Luleå Gjutarens IF       3.59:25    1.34:03



                                Resultat  H 50
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  146 Kent Wilson               Jukkasjärvi IF           2.36:16          0
  2  147 Esa Rantakeisu            Aavasaksan Urheilija     2.39:48       3:32
  3  151 Harry Olli                Luleå Postens IF         2.41:53       5:37
  4  332 Gunnar Pettersson         OK Vargen                2.54:09      17:53
  5  267 Christer Johansson        Antnäs BK                3.01:07      24:51
  6  329 Lars Eriksson             Luleå Kommun             3.04:25      28:09
  7  251 Raimo Kantolainen         Aavasaksan Urh.          3.05:10      28:54
  8  261 Ingemar Mäki              LKAB Fritid              3.22:44      46:28



                                Resultat  H 55
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  157 Jukka Vasenius            Alatornion Ahjo          2.28:34          0
  2  155 Sune Wiklund              Volvo FK Skidor          2.36:50       8:16
  3  154 Leif Stening              Jalles TC                2.49:08      20:34
  4  153 Kullervo Torikka          Karihaaran Karu          2.57:32      28:58
  5  156 Svante Sandin             Jalles TC                3.02:13      33:39
  6  159 Mauri Romppainen          Haparanda SKT            3.05:09      36:35
  7  161 Nils-Henrik Allas         Jukkasjärvi IF           3.06:02      37:28
  8  162 Börje Bromalm             Aapua IF                 3.07:02      38:28
  9  160 Holger Jakobsson          Övertorneå IF            3.11:30      42:56
 10  158 Börje Öhman               Övertorneå IF            3.11:34      43:00



                                Resultat  H 60
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  170 Malte Kero                Korpilombolo GIF         2.31:21          0
  2  172 Conny Lagerskog           IFK Arvidsjaur Skid.     2.33:24       2:03
  3  164 Leif Larsson              Team Esplanad            2.42:39      11:18
  4  274 Onni Tiiperi              ALPI                     2.42:53      11:32
  5  166 Sune Westman              Team Esplanad            2.46:46      15:25
  6  169 Bert-Allan Persson        Team Esplanad            2.53:34      22:13
  7  171 Ingemar Wanhatalo         Korpilombolo GIF         2.55:23      24:02
  8  167 Anders Näslund            Team Esplanad            2.55:38      24:17
  9  163 Bernd Aschenborn          VSC Klingenthal D        3.26:50      55:29



                                Resultat  H 65
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  181 Görgen Segerlund          Kukkola IF               2.39:39          0
  2  183 Ingvar Westman            OK Renen                 2.52:07      12:28
  3  175 Josef Sunna               Jalles TC                2.58:45      19:06
  4  254 Bo Nylund                 F 21 IF                  3.09:56      30:17
  5  178 Ingemar Nordström         Hortlax SK               3.12:30      32:51
  6  177 Mauri Kreivi              AavU                     3.30:21      50:42
  7  182 Sven Paavola              IFK Arvidsjaur           3.30:56      51:17
  8  318 Ali Jauhojärvi            Rovaniemi                3.33:03      53:24
  9  262 Leif Johansson            OK Vargen                3.37:27      57:48
 10  248 Östen Mukkavaara          Jalles TC                3.43:08    1.03:29
 11  311 Karl-Erik Nyström         Seskarö IF               3.43:29    1.03:50
 12  176 Lars Degselius            Bodens SK                4.34:57    1.55:18



                                Resultat  Motion 45km
                                =====================
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  258 Jari Vanhapiha            ALPI                     2.34:08          0
  2  263 Fredrik Medelid           Pajala IF                2.37:51       3:43
  3  328 Per Granstedt             Strömnäs GIF             2.37:55       3:47
  4  241 Pasi Huhtalo              Aavasaksan Kisa          2.40:12       6:04
  5  330 Lars-Erik Andersson       Jukkasjärvi IF           2.42:33       8:25
  6  240 Mikael Niemi              Pajala IF                2.49:33      15:25
  7  198 Jyrki Pessa               HSKT                     2.50:46      16:38
  8  202 Mats Berglund             Lulekamraterna           2.50:53      16:45
  9  203 Magnus Esberg             Jalles TC                2.51:01      16:53
 10  265 Robert Wennberg           Piteå                    2.54:30      20:22
 11  264 Joel Medelid              Pajala IF                2.55:19      21:11
 12  236 Ingemar Kalla             IFK Tärendö              2.55:57      21:49
 13  192 Erik Andersson            Korpklubben NJA          2.57:09      23:01
 14  232 Markus Mattsson           Aapua IF                 2.57:51      23:43
 15  190 Bengt Modig               Övertorneå IF            2.58:15      24:07
 16  200 Mikael Norberg            Kuivakangas SK           3.00:40      26:32
 17  238 Mikael Lundström          Älvsby IF                3.01:27      27:19
 18  201 Henry Barsk               Övertorneå IF            3.01:36      27:28
 19  234 Magnus Lundgren           Luleå                    3.02:43      28:35
 20  327 Bengt-Olof Kristensen     Malmbergets AIF          3.04:45      30:37
 21  334 Lennart Larsson           OK Vargen                3.05:00      30:52
 22  315 Andreas Karlsson                                   3.05:11      31:03
 23  208 Owe Gustafsson            Sävast Ski Team          3.07:03      32:55
 24  197 Mattias Barsk             HSKT                     3.07:18      33:10
 25  219 Marko Hyrkäs              Sjöarnas Allsportklu     3.07:53      33:45
 26  268 Peter Lindmark            Haparanda SKT            3.08:13      34:05
 27  194 Jonas Simu                Coop Sverige             3.11:24      37:16
 28  243 Lars Olsson               Kriminalvårdens IF       3.15:02      40:54
 29  221 Juhani Laakkonen          SK Gränsen               3.17:05      42:57
 30  270 Karin Pessa               Haparanda SKT            3.17:52      43:44
 31  253 Daniel Westerberg         OK Vargen                3.18:05      43:57
 32  250 Rolf Lantto               Piteå IF                 3.18:26      44:18
 33  217 Henry Pilstål             OK Renen                 3.19:16      45:08
 34  252 Lennert Westerberg        OK Vargen                3.21:34      47:26
 35  223 Birger Jakobsson-Åhl      Övertorneå IF            3.22:55      48:47
 36  206 Ulf Sundquist             Brändöns IF              3.25:32      51:24
 37  231 Leif Wanhatalo            Aapua IF                 3.26:08      52:00
 38  345 Mikael Niska              IF Polcerkeln            3.30:26      56:18
 39  339 Anders Blom               Strömnäs GIF             3.31:32      57:24
 40  272 Magnus Rönnberg           Antnäs BK                3.31:53      57:45
 41  199 Göran Berglund            Gammelstad               3.37:30    1.03:22
 42  242 Jouko Koivuniemi          Kriminalvårdens IF       3.38:43    1.04:35
 43  280 Bengt Frankkila           Nordmaling               3.39:25    1.05:17
 44  230 Matias Isomaa             Övertorneå               3.40:28    1.06:20
 45  244 Anna Tano Nordin          Lulekamraterna           3.43:01    1.08:53
 46  259 Håkan Juntti              Övertorneå IF            3.48:02    1.13:54
 47  269 Anders Sturk              Bilprovningen            3.48:04    1.13:56
 48  279 Fredrik Niemi             Övertorneå IF            3.48:57    1.14:49
 49  343 Jan-Ola Larsson           Övertorneå IF            3.48:58    1.14:50
 50  344 Carina Larsson            Övertorneå IF            3.49:00    1.14:52
 51  225 Tapio Välikangas          Kuivakangas SK           3.51:14    1.17:06
 52  338 Torsten Aili              Övertorneå IF            3.52:47    1.18:39
 53  205 Olof Hofslagare           Umeå                     3.53:41    1.19:33
 54  207 Niklas Eskelinen          Pajala                   3.54:34    1.20:26
 55  285 Eilert Öhlund             Råneå SK                 3.55:31    1.21:23
 56  229 Sten Emanuelsson          IF Polcirkeln            3.57:08    1.23:00
 57  273 Rune Nilsson              OK Vargen                3.57:41    1.23:33
 58  189 Pia Krutrök               Svansteins SK            4.11:34    1.37:26
 59  233 Rune Westerberg           Svansteins SK            4.11:35    1.37:27
 60  215 Reino Kokkonen            Övertorneå IF            4.12:09    1.38:01
 61  340 Elisabet Ynglöv           Sportmagasinet           4.12:32    1.38:24
     331 Rut Taavo                 Övertorneå IF            4.12:32    1.38:24
 63  214 Erik Lauri                FK Herkules              4.19:31    1.45:23
 64  226 Jonas Hietala             Övertorneå IF            4.20:55    1.46:47
 65  209 Anders Fors               Övertorneå IF            4.21:25    1.47:17
 66  212 Stefan Sannemalm          Övertorneå               4.23:46    1.49:38
 67  271 Tore Isaksson             IK Örnen                 4.24:34    1.50:26
 68  237 Kjell Andersson-Junkka    IFK Kiruna               4.27:17    1.53:09
 69  188 Lisa Christiansen         Kalix                    4.27:31    1.53:23
 70  227 Börje Nilsson             Luleå LDK                4.31:22    1.57:14
 71  187 Ann-Christin Jakobsson    Övertorneå IF            4.58:25    2.24:17
 72  216 Sven-Erik Jakobsson       Övertorneå               4.58:26    2.24:18
 73  228 Bengt Nilsson             Luleå LDK                5.03:01    2.28:53
 74  266 Bo Larsson                CIS                      5.25:42    2.51:34
 75  342 Hannele Taavoniku         Svansteins SK            5.46:32    



                                Resultat  Stafett
                                ==================
                                                            Banlängd 45 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  32  Reinu Kohkoinen           Ö-torneå Tekniska        3.43:46          0
         Sigvard Mäkitaavola
         Magnus Pettersson
         Niklas Vikman
         Ove Savilahti

  2  31  Tommy Töyrä               Övertorneå SK            3.47:36       3:50
         Per Dahlhägg
         Anders Alaniemi
         Christer Taskinen
         Samuel Hedlund


                                Resultat  D 17-18
                                =================
                                                            Banlängd 23 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  60  Jennie Öberg              Kalix SK                 1.15:59          0
  2  56  Erica Ahnberg             Gellivare SA             1.16:03          4
  3  58  Jenny Lundqvist           Gellivare SA             1.21:45       5:46
  4  53  Kristina Nordebo          Älvsby IF                1.22:06       6:07
  5  59  Josefine Lundqvist        Gellivare SA             1.22:24       6:25
  6  63  Jenny Jakobsson           Kalix SK                 1.23:49       7:50
  7  52  Sofie Eriksson            Gellivare SA             1.25:41       9:42
  8  51  Susanne Lantto            IFK Kiruna               1.26:02      10:03
  9  62  Linnea Jonsson            Älvsby IF                1.29:43      13:44
 10  54  Madeleine Älgamo          Kuivakangas SK           1.30:59      15:00
 11  64  Camilla Fryksell          SK Gränsen               1.47:02      31:03



                                Resultat  H 17-18
                                =================
                                                            Banlängd 23 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  74  Jim Åhl                   Gellivare SA             1.05:27          0
  2  67  Erik Lindgren             Strömnäs GIF             1.05:49         22
  3  76  Johan Poggats             Malmbergets AIF          1.10:59       5:32
  4  69  Lars-Henrik Idivuoma      IFK Kiruna               1.11:00       5:33
  5  72  Jens Andersson            Kalix SK                 1.13:34       8:07
  6  73  Isak Nordqvist            Kalix SK                 1.13:46       8:19
  7  66  Simon Lindehag            Strömnäs GIF             1.15:24       9:57
  8  68  Alexander Sundström       Strömnäs GIF             1.17:56      12:29
  9  70  Per-Jonas Labba           IFK Kiruna               1.19:47      14:20
 10  75  Jaakko Laakkonen          SK Gränsen               1.21:24      15:57



                                Resultat  H 19-20
                                =================
                                                            Banlängd 23 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  80  Jonas Blombacke           Gellivare SA             1.05:52          0
  2  84  Peter Lundbäck            Bergnäsets AIK           1.05:53          1
  3  79  Jonas Nutti               IFK Kiruna               1.08:47       2:55
  4  82  Martin Jakobsson          Kalix SK                 1.10:54       5:02
  5  83  Daniel Nordebo            Älvsby IF                1.18:47      12:55



                                Resultat  Motion 23km
                                =====================
                                                            Banlängd 23 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  286 Viktor Lund Mikko         IFK Kiruna               1.13:04          0
  2  287 Per Lindgren              Strömnäs GIF             1.13:30         26
  3  289 Joakim Persson            Strömnäs GIF             1.15:10       2:06
  4  91  Leif Mäkipiha             Jänkisjärvi              1.18:28       5:24
  5  290 Maria Sundström           Strömnäs GIF             1.22:05       9:01
  6  100 Nils Ola Labba            IFK Kiruna               1.23:43      10:39
  7  288 Samuel Lindehag           Strömnäs GIF             1.29:37      16:33
  8  295 Jan-Erik Mäki             Haparanda SKT            1.39:16      26:12
  9  96  Carola Mickelsson         Börjelslandet            1.40:13      27:09
 10  94  Aila Jaako-Hallqvist      SK Gränsen               1.43:33      30:29
 11  298 Sven Mäkitalo             Koutojarvi               1.43:46      30:42
 12  294 Kent Ynglöv               Sportmagasinet           1.44:00      30:56
 13  86  Anders Niemi              Övertorneå               1.45:02      31:58
 14  296 Per-Erik Humla            Haparanda SKT            1.54:10      41:06
 15  88  Bengt Johansson           Övertorneå IF            1.54:23      41:19
 16  98  Ulla Johansson            Sävast Ski Team          2.04:08      51:04
 17  293 Stig Nilsson              Älvsbyn                  2.04:09      51:05
 18  95  Elisabeth Harju           Kuivakngas SK            2.05:43      52:39
 19  291 Britta Fjellner           Luleå LFSK               2.19:35    1.06:31
 20  292 Jonas Nilsson             Luleå LFSK               2.19:37    1.06:33
 21  85  Harry Jatko               Övertorneå               2.24:00    1.10:56
 22  93  Gunilla Wiss Tholerud     Övertorneå IF            2.24:12    1.11:08
 23  90  Kjell Bredhult            Umeå Postens IF          2.25:49    1.12:45
     97  Berit Bredhult            APL Umeå                 2.25:49    1.12:45



                                Resultat  Motion 11km
                                =====================
                                                            Banlängd 11 km

Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  23  Henrik Öberg              Strömnäs GIF               40:47          0
  2  16  Jesper Boman              Strömnäs GIF               40:50          3
  3  20  Jonas Pettersson          Strömnäs GIF               40:52          5
  4  25  Magnus Pettersson         Strömnäs GIF               40:56          9
  5  11  Mattias Älgamo            Kuivakangas SK             41:33         46
  6  27  Allan Nordmark            Överkalix IF               42:13       1:26
  7  19  Erik Axelsson             Strömnäs GIF               44:23       3:36
  8  26  Emma Nordmark             Överkalix IF               45:51       5:04
  9  1   Evelina Christofferson    Luleå-Gjutarens IF         47:57       7:10
 10  21  Niklas Marklund           Strömnäs GIF               49:41       8:54
 11  24  Jonas Öberg               Strömnäs GIF               49:50       9:03
 12  17  Olivia Widgren            Strömnäs GIF               50:03       9:16
 13  22  Niklas Öberg              Strömnäs GIF               50:05       9:18
 14  10  Andreas Älgamo            Kuivakangas SK             50:37       9:50
 15  15  Jesper Pettersson         Strömnäs GIF               53:05      12:18
 16  9   Annukka Hannu SK Gränsen                             53:15      12:28
 17  18  Marie Axelsson            Strömnäs GIF               54:53      14:06
 18  14  Jenny Axelsson            Strömnäs GIF               54:56      14:09
 19  28  Malin Wikström            SK Gränsen                 55:21      14:34
 20  4   Bente Moen Åkerholm       SK Gränsen               1.00:12      19:25
 21  2   Elin Karlander            Karungi                  1.10:26      29:39
 22  8   Annina Hannu              SK Gränsen               1.10:50      30:03
 23  6   Evelina Koivuniemi        SK Gränsen               1.11:13      30:26
 24  5   Johannes Koivuniemi       SK Gränsen               1.13:18      32:31
 25  7   Anneli Huuva Koivuniemi   SK Gränsen               1.14:57      34:10
 26  12  Ellen Hallqvist           SK Gränsen               1.18:19      37:32
 27  13  Bo Hallqvist              SK Gränsen               1.18:30      37:43

[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”2008″ tab_font=”||||” tab_line_height=”1em” tab_line_height_tablet=”1em” tab_line_height_phone=”1em” body_font=”||||” disabled=”off”]

Resultat H 21

                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  122 Lars Nordmark             Överkalix IF             2.32:57          0
  2  113 Johan Sandberg            Kraftstaven Ski Team     2.32:58          1
     114 Ulf Tingelöf              Kraftstaven Ski Team     2.32:58          1
  4  102 Jukka Vanhapiha           Finland                  2.32:59          2 Polcirkelpriset
  5  103 Jonny Nilimaa             Gellivare SA             2.33:00          3
  6  107 Ronnie Löf                Högbo AIF                2.33:01          4
  7  109 Johan Gustavsson          Borgå Akilles            2.33:02          5
  8  271 Joakim Löf                Glommersträsk/LIF        2.33:03          6
  9  106 Johan Lintzén             Luleå Gjutarens IF       2.33:04          7
     108 Markus Knutgård           Haparanda SKT            2.33:04          7
     110 Joacim Gustavsson         Borgå Akilles            2.33:04          7
 12  274 Urban Nilsson             Brandkåren IF/GSK        2.33:05          8
 13  252 Arvis Liepins             Riga Ski Club LVA        2.33:07         10
 14  117 Peter Sjölin              Skellefteå SK            2.33:29         32
 15  111 Daniel Haarala            Överkalix IF             2.33:34         37
 16  118 Samuel Mukkavaara         Överkalix IF             2.34:43       1:46
 17  104 Magnus Lundbäck           Bergnäsets AIK           2.34:46       1:49
 18  112 Tomi Lehtola              Lapin Sudet              2.35:05       2:08
 19  105 Anders Lundbäck           Bergnäsets AIK           2.35:42       2:45
 20  116 Martin Norberg            Kuivakangas SK           2.35:43       2:46
 21  254 Stefan Juntti             Seskarö IF               2.36:50       3:53
 22  251 Sandis Kemers             Riga Ski Club LVA        2.37:36       4:39
 23  276 Antti Haati               OH                       2.40:00       7:03
 24  296 Jonas Blombacke           Gellivare SA             2.42:51       9:54
 25  242 Magnus Esberg             Jalles TC Umeå           2.58:58      26:01
 26  300 Johan Scott               Aapua IF                 2.59:36      26:39
 27  265 Johan Häggroth            Lkab Fritid              3.02:22      29:25
 28  115 Peter Rantatalo           Korpilombolo GIF         4.52:24    2.19:27

                                Resultat  H 35
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  127 Tomas Olofsson            IFK Umeå                 2.33:04          0
  2  128 Mats Riekkola             Vattenfall IF            2.33:16         12
  3  126 Lennart Töyrä             Jukkasjärvi IF           2.33:57         53
  4  129 Mauri Naapanki            Svappavaara AIF          2.40:09       7:05
  5  246 Jouni Suopanki            Haparanda SKT            2.44:14      11:10
  6  125 Roger Haapaniemi          Eskilstuna               3.23:12      50:08

                                Resultat  H 40
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  133 Tommy Gustavsson          Hemmingsmarks IF         2.33:04          0
  2  266 Ulf Sandström             Sävast Ski Team          2.35:23       2:19
  3  139 Arvi Ailinpieti           Finland                  2.43:43      10:39
  4  135 Seppo Koivisto            LohKu Finland            2.43:44      10:40
  5  255 Patrik Stenberg           Luleå Polisen            2.48:24      15:20
  6  140 Jan-Erik Svangärd         Pajala IF                2.55:36      22:32
  7  279 Peter Johansson           Narkens IF               3.02:08      29:04
  8  283 Tony Sorsa                Lahnajärvi SIF           3.03:58      30:54
  9  130 Mats Zingmark             Jalles TC                3.04:53      31:49
 10  285 Jim Niemi                 Sunderby SK              3.05:29      32:25
 11  136 Tarmo Tiivoja             OK Vöru Estland          3.07:50      34:46
 12  132 Ulf Åström                Jalles TC                3.09:40      36:36
 13  259 Rolf Oja                  Lkab Fritid              3.26:31      53:27
 14  134 Stig Kalmo                Frederiksvaerk DNK       4.01:25    1.28:21

                                Resultat  H 45
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  278 Kari Hiltunen             Rovaniemi Lappi          2.33:03          0
  2  148 Markku Ollila		   Alatornion Pirkat	    2.33.16         13
  3  245 Pauli Rantala             Kukkola IF               2.35:26       2:23
  4  144 Sven Öhrneling            Bergnäsets AIK           2.41:08       8:05
  5  145 Gert Lind                 Team Esplanaden          2.41:49       8:46
  6  146 Paul Johansson            Pajala IF                2.50:25      17:22
  7  149 Mikael Norberg            Kuivakangas SK           2.51:57      18:54
  8  150 Hans Tuoremaa             Karesuando Fyrklöver     2.57:18      24:15
  9  151 Kenneth Nilsson           LKAB Fritid Kiruna       3.21:21      48:18
 10  289 Lennart Krekula           LKAB Fritid              3.42:11    1.09:08

                                Resultat  H 50
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  160 Per Granstedt             Strömnäs GIF             2.43:48          0
  2  161 Lennart Jonsson           IFK Arvidsjaur           2.47:39       3:51
  3  158 Daniel Arvidsson          IK Klintarna             2.50:27       6:39
  4  156 Niilo Väisänen            Finland                  3.00:33      16:45
  5  157 Ulf Holmqvist             Jalles TC                3.03:51      20:03
  6  162 Folke Kostenniemi         Pajala IF                3.24:00      40:12

                                Resultat  H 55
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  168 Jukka Vasenius            Alatornion Pirkat        2.37:11          0
  2  169 Leif Hedman               SK Järven                2.46:14       9:03
     170 Jon Melöy                 Karasjok Norge           2.46:14       9:03
  4  171 Jaan Jögi                 OK Vöru Estland          2.46:30       9:19
  5  172 Sune Wiklund              Volvo FK Skidor          3.00:53      23:42
  6  263 Lennart Westerberg        OK Vargen                3.04:52      27:41
  7  167 Leif Stening              Jalles TC                3.05:04      27:53
  8  175 Leif Wanhatalo            Aapua IF                 3.14:42      37:31
  9  173 Kullervo Torikka          Kemi                     3.17:37      40:26
 10  273 Henry Waara               Gällivare SK             3.18:57      41:46
 11  290 Henry Pilstål             OK Renen                 3.19:29      42:18

                                Resultat  H 60
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  186 Conny Lagerskog           IFK Arvidsjaur           2.50:12          0
  2  181 Malte Kero                Korpilombolo GIF         2.53:38       3:26
  3  183 Sverker Moritz            Team Esplanad            2.58:12       8:00
  4  179 Leif Larsson              Team Esplanad            3.00:51      10:39
  5  185 Matti Kähkönen            Alatornion Pirkat        3.06:26      16:14
  6  284 Östen Sundberg            OK Vargen                3.08:28      18:16
  7  176 Anders Näslund            Team Esplanad            3.08:29      18:17
  8  60  Holger Jakobsson          Övertorneå IF            3.08:44      18:32
  9  189 Mauri Romppainen          Haparanda SKT            3.09:49      19:37
 10  184 Stig Ylipää               Liviöjärvi IF            3.09:51      19:39
 11  180 Ulf Wikström              Antnäs BK                3.11:15      21:03
 12  270 Eero Jussheikki           Haparanda SKT            3.15:52      25:40
 13  182 Bror Palgrim              Vänersborgs SK           3.32:25      42:13
 14  253 Håkan Juntti              Övertorneå IF            3.32:44      42:32

                                Resultat  H 65
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  192 Görgen Segerlund          Kukkola IF               2.50:15          0
  2  190 Bert-Allan Persson        Team Esplanad            3.04:26      14:11
  3  177 Sune Westman              Team Esplanad            3.11:29      21:14
  4  191 Josef Sunna               Jalles TC                3.17:27      27:12
  5  257 Roland Bergström          Team Esplanad            3.25:41      35:26

                                Resultat  H 70
                                ==============
                                                            Banlängd 45 km
Plac Nr  Namn                      Förening/Land            Sluttid       Diff
------------------------------------------------------------------------------
  1  194 Sven Paavola              IFK Arvidsjaur           3.40:03          0
